Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (1) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 263.450
Casos ativos – 1. 178 (0,45%)
Pacientes recuperados – 255.794 (97,09%)
Óbitos – 6.478 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 60
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 38
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 99
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 1.003.521
Aguardando resultados do Lacen – 56
* População vacinada:
1ª Dose – 1.025.135
2ª Dose – 406.141
- Total de doses aplicadas: 1.431.276
Vacinas recebidas: 1.799.188
* CoronaVac: 606.558
* AstraZeneca: 672.900
* Pfizer: 484.380
*Janssen: 35.350
(PAINEL COVID VACINAS: 11h30 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (1 de setembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/09/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 86.147 | 2.507 | 83.387 |
Ariquemes | 22.516 | 494 | 21.967 |
Ji-Paraná | 20.097 | 592 | 19.418 |
Cacoal | 14.556 | 302 | 14.215 |
Vilhena | 14.344 | 270 | 14.007 |
Jaru | 7.956 | 179 | 7.752 |
Rolim de Moura | 7.157 | 170 | 6.942 |
Machadinho D’Oeste | 6.896 | 115 | 6.773 |
Pimenta Bueno | 6.746 | 117 | 6.473 |
Guajará-Mirim | 5.436 | 223 | 5.212 |
Buritis | 5.031 | 75 | 4.902 |
Ouro Preto do Oeste | 4.754 | 147 | 4.579 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.061 | 65 | 3.982 |
Candeias do Jamari | 3.978 | 78 | 3.890 |
Presidente Médici | 3.666 | 85 | 3.563 |
Espigão D’Oeste | 3.662 | 73 | 3.573 |
Nova Mamoré | 3.589 | 82 | 3.498 |
Cerejeiras | 2.546 | 61 | 2.465 |
São Francisco do Guaporé | 2.531 | 47 | 2.477 |
São Miguel do Guaporé | 2.512 | 51 | 2.454 |
Colorado do Oeste | 2.362 | 44 | 2.304 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.286 | 34 | 2.203 |
Cujubim | 2.011 | 41 | 1.963 |
Costa Marques | 1.984 | 36 | 1.895 |
Alto Paraíso | 1.876 | 49 | 1.825 |
Monte Negro | 1.843 | 34 | 1.800 |
Chupinguaia | 1.570 | 24 | 1.533 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.489 | 45 | 1.439 |
Seringueiras | 1.480 | 21 | 1.458 |
Itapuã do Oeste | 1.409 | 18 | 1.386 |
Urupá | 1.280 | 32 | 1.241 |
Campo Novo de Rondônia | 1.266 | 23 | 1.234 |
Vale do Anari | 1.217 | 25 | 1.180 |
Alvorada D’Oeste | 1.161 | 29 | 1.132 |
Mirante da Serra | 1.063 | 13 | 1.031 |
Santa Luzia D’Oeste | 996 | 21 | 971 |
Cacaulândia | 916 | 14 | 894 |
Cabixi | 907 | 21 | 884 |
Nova União | 856 | 15 | 837 |
Theobroma | 848 | 26 | 820 |
Corumbiara | 845 | 21 | 814 |
Vale do Paraíso | 843 | 26 | 810 |
Novo Horizonte do Oeste | 675 | 22 | 652 |
Governador Jorge Teixeira | 623 | 22 | 594 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 513 | 12 | 501 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 441 | 15 | 425 |
Parecis | 387 | 11 | 371 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 191 |
Total geral | 263.450 | 6.478 | 255.794 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 14 | 0 |
Ariquemes | 5 | 0 |
Ji-Paraná | 10 | 0 |
Cacoal | 23 | 0 |
Vilhena | 48 | 0 |
Jaru | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 24 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Monte Negro | 78 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 3 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 239 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
0 Comentários