O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (9) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 259.832
Casos ativos – 2.155 (0,83%)
Pacientes recuperados – 251.270 (96,70%)
Óbitos – 6.407 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 123
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 51
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 185
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 685.421
Aguardando resultados do Lacen – 42
* População vacinada:
1ª Dose – 790.360
2ª Dose – 282.177
Total de doses aplicadas: 1.072.537
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca:540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 12h44 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (9 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.536 | 2.499 | 82.496 |
Ariquemes | 22.354 | 489 | 21.767 |
Ji-Paraná | 19.596 | 580 | 18.883 |
Cacoal | 14.295 | 299 | 13.939 |
Vilhena | 14.003 | 264 | 13.701 |
Jaru | 7.815 | 176 | 7.603 |
Rolim de Moura | 6.982 | 168 | 6.669 |
Machadinho D’Oeste | 6.858 | 114 | 6.717 |
Pimenta Bueno | 6.533 | 116 | 6.297 |
Guajará-Mirim | 5.418 | 223 | 5.183 |
Buritis | 4.938 | 75 | 4.766 |
Ouro Preto do Oeste | 4.664 | 142 | 4.489 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.027 | 65 | 3.932 |
Candeias do Jamari | 3.947 | 77 | 3.832 |
Presidente Médici | 3.623 | 84 | 3.533 |
Espigão D’Oeste | 3.554 | 72 | 3.445 |
Nova Mamoré | 3.549 | 80 | 3.422 |
Cerejeiras | 2.492 | 61 | 2.412 |
São Miguel do Guaporé | 2.491 | 50 | 2.423 |
São Francisco do Guaporé | 2.491 | 46 | 2.439 |
Colorado do Oeste | 2.330 | 43 | 2.267 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.226 | 32 | 2.010 |
Cujubim | 1.979 | 41 | 1.932 |
Costa Marques | 1.955 | 36 | 1.851 |
Alto Paraíso | 1.851 | 48 | 1.798 |
Monte Negro | 1.756 | 32 | 1.707 |
Chupinguaia | 1.551 | 23 | 1.511 |
Seringueiras | 1.462 | 20 | 1.429 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.273 | 32 | 1.237 |
Campo Novo de Rondônia | 1.254 | 23 | 1.222 |
Vale do Anari | 1.187 | 25 | 1.152 |
Alvorada D’Oeste | 1.156 | 29 | 1.119 |
Mirante da Serra | 1.055 | 12 | 1.019 |
Santa Luzia D’Oeste | 989 | 17 | 915 |
Cacaulândia | 896 | 12 | 869 |
Cabixi | 870 | 21 | 810 |
Nova União | 848 | 15 | 822 |
Theobroma | 837 | 26 | 804 |
Corumbiara | 825 | 20 | 784 |
Vale do Paraíso | 789 | 26 | 761 |
Novo Horizonte do Oeste | 662 | 22 | 639 |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 592 |
Rio Crespo | 607 | 13 | 590 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 512 | 12 | 498 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 487 |
Pimenteiras do Oeste | 437 | 15 | 421 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 270 | 7 | 260 |
Primavera de Rondônia | 197 | 7 | 173 |
Total geral | 259.832 | 6.407 | 251.270 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 62 | 4 |
Ariquemes | 29 | 1 |
Ji-Paraná | 27 | 0 |
Cacoal | 10 | 0 |
Vilhena | 33 | -1 |
Jaru | 9 | 0 |
Rolim de Moura | 20 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 6 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 15 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 1 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 2 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 20 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 7 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Nova União | 5 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | -1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 273 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram notificados nove óbitos por covid-19, no entanto o município de Vilhena retirou um registro de óbito anteriormente lançado, evoluído erroneamente, portanto para efeito de ajuste de sistema nesta edição constam oito óbitos na planilha de registro diário.
- Nas últimas 24 horas foram registrados nove óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, quatro foram em Porto Velho, sendo uma mulher de 29 anos de idade e três homens (53, 46 e 42 anos de idade); dois homens (79 e 46 anos de idade) em Colorado do Oeste; uma mulher de 62 anos de idade de Ariquemes; um homem de 78 anos de idade de Nova Mamoré e uma mulher de 67 anos de idade de Vale do Anari.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
0 Comentários