divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (19) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 261.632
Casos ativos – 1.977
Pacientes recuperados – 253.205
Óbitos – 6.450
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 79
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 42
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 132
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 990.158
Aguardando resultados do Lacen – 356
* População vacinada:
1ª Dose – 902.717
2ª Dose – 328.669
- Total de doses aplicadas: 1.231.386
Vacinas recebidas: 1.527.718
* CoronaVac: 520.358
* AstraZeneca: 611.650
* Pfizer: 360.360
*Janssen: 35.350
(Dados obtidos às 12h50 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de agosto de 2021), por covid-19 são:
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.833 | 2.503 | 82.584 |
Ariquemes | 22.452 | 493 | 21.884 |
Ji-Paraná | 19.852 | 589 | 19.187 |
Cacoal | 14.406 | 302 | 14.059 |
Vilhena | 14.142 | 267 | 13.830 |
Jaru | 7.916 | 178 | 7.668 |
Rolim de Moura | 7.092 | 168 | 6.825 |
Machadinho D’Oeste | 6.888 | 115 | 6.732 |
Pimenta Bueno | 6.619 | 116 | 6.426 |
Guajará-Mirim | 5.435 | 223 | 5.198 |
Buritis | 4.987 | 75 | 4.830 |
Ouro Preto do Oeste | 4.706 | 144 | 4.531 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.045 | 65 | 3.960 |
Candeias do Jamari | 3.966 | 77 | 3.865 |
Presidente Médici | 3.636 | 85 | 3.548 |
Espigão D’Oeste | 3.622 | 72 | 3.516 |
Nova Mamoré | 3.556 | 81 | 3.455 |
Cerejeiras | 2.523 | 61 | 2.431 |
São Francisco do Guaporé | 2.514 | 47 | 2.459 |
São Miguel do Guaporé | 2.497 | 51 | 2.441 |
Colorado do Oeste | 2.346 | 42 | 2.285 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.235 | 33 | 2.115 |
Cujubim | 1.997 | 41 | 1.949 |
Costa Marques | 1.976 | 36 | 1.875 |
Alto Paraíso | 1.875 | 49 | 1.821 |
Monte Negro | 1.765 | 34 | 1.722 |
Chupinguaia | 1.558 | 24 | 1.523 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.483 | 45 | 1.434 |
Seringueiras | 1.476 | 21 | 1.443 |
Itapuã do Oeste | 1.403 | 18 | 1.381 |
Urupá | 1.275 | 32 | 1.239 |
Campo Novo de Rondônia | 1.264 | 23 | 1.230 |
Vale do Anari | 1.216 | 25 | 1.155 |
Alvorada D’Oeste | 1.160 | 29 | 1.128 |
Mirante da Serra | 1.064 | 13 | 1.028 |
Santa Luzia D’Oeste | 994 | 19 | 919 |
Cacaulândia | 903 | 13 | 877 |
Cabixi | 892 | 21 | 852 |
Nova União | 850 | 15 | 833 |
Theobroma | 843 | 26 | 816 |
Corumbiara | 832 | 20 | 806 |
Vale do Paraíso | 790 | 26 | 761 |
Novo Horizonte do Oeste | 674 | 22 | 649 |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 594 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 600 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 512 | 12 | 500 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 439 | 15 | 422 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 270 | 8 | 261 |
Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 190 |
Total geral | 261.632 | 6.450 | 253.205 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 55 | 0 |
Ariquemes | 11 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Cacoal | 4 | 0 |
Vilhena | 12 | 0 |
Jaru | 11 | 0 |
Rolim de Moura | 15 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 7 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | -1 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Seringueiras | 32 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 5 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 193 | 0 |
- Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, no município de Porto Velho, sendo uma mulher de 60 anos de idade; no entanto, após um trabalho de qualificação do Banco de Dados, o município retirou um registro de óbito do sistema, dessa forma para efeito de ajuste do sistema, a planilha de dados não registra óbitos nesta edição.
- Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
0 Comentários